オフグリッドハウス
用途に合わせてレイアウトの変更も
イベント・展示会にも
引き違い扉・窓付き
機能・仕様
オフグリッドハウス図面
『安全・長寿命・発煙~発火しない』 高品質なエリーパワー社製バッテリーを搭載
太陽光/蓄電ハイブリッド システム用リモコン
蓄電が空になった際の 非常用給電ケーブル完備
仕様
呼称 | オフグリッドハウス | ||
---|---|---|---|
ハウス型式 | プロハウス4坪 | ||
寸法 | 全長L | (mm) | 5,632(ユニット除く) |
全幅W | (mm) | 2,285(ユニット除く) | |
全高H | (mm) | 2,700(2,789 太陽光パネル含む) 天井高(CH)=2,353 | |
床面積 | (m) | 12.20 (壁芯~壁芯3.9坪) | |
床耐荷重 | (kg/m) | 300 | |
本体質量 | (kg) | 2,381 オフグリッドハウス標準レイアウト (ユニット 太陽光パネル含む) | |
照明器具 | (台) | 40W埋込 LED照明×2 (3路スイッチ×2ヶ所) | |
エアコン | (基) | 1 (単相100V 1.3HP) | |
コンセント | 2口コンセント×3ヶ所、ルコンセント×2ヶ所 | ||
換気設備 | 換気扇パネル (150ウェザーカバー付) 給気口パネル (100)を設定 ※ハウス本体には含まれません | ||
電気設備 | 負荷用ブレーカ20A×4 (他PV用・発電機切替用) 操作用リモコンパネル | ||
太陽光パネル | (kW) | 1.55 (310W×5枚) | |
蓄電システム | エリーパワー社製 | ||
太陽光/蓄電ハイブリッドシステム 「POWER IE6 HYBRID (蓄電容量:6.2kWh、 出力2.0kW)」 +可搬型蓄電システム 「POWER YIILE PLUS (蓄電容量:2.45kWh、 出力:1.0kW)」 |
紹介動画
お問い合わせ