少量危険物保管庫
SK1 (1坪タイプ)
SK2 (2坪タイプ)
危機管理対策商品
業種や規模の大小にかかわらず、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が増しています。
とくに日常危険物を扱う現場は厳重且つ安全な貯蔵が最重要課題です。
第四類危険物(引火性液体)の少量帆難に対応
(主にガソリン、灯油、軽油、重油、シンナー、アルコール、オイルなど)
少量危険物保管庫は、現場の安全・衛生管理に役立ちます。
本体は軽量鉄骨構造で、外壁はガルバニウム鋼板製。庫内照明は、防爆型LED照明を備えています。
必ず分電盤へ電気引込工事を行って、強制換気して使用してください。
基本仕様
10型 (1坪タイプ) SK1 | 20型 (2坪タイプ) SK2 | ||
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄構造 | ||
外寸 | 高さ | 2690mm | 2690mm |
奥行 | 1800mm | 1800mm | |
幅 | 1900mm | 3600mm | |
面 積 | 3.42㎡ | 6.48㎡ | |
自 重 | 0.45t | 0.85t | |
外 壁 | 角波カラートタン:(ガルバニウム鋼板 t=0.35) 不燃認定:NM-8697 | ||
屋 根 | ルーフデッキ:(ガルバニウム鋼板 t=0.6) 不燃認定:NM-8697 下面:断熱材張り(フネンエース t=4.0) 不燃認定:30分耐火構造認定品 |
||
耐火被膜 | 不要 | ||
床 | 縞鋼板(t=3.2、水勾配付) 床鉄部全面:SOP塗装 鋼製側溝(W=100mm、水勾配付) |
||
内 壁 | 外壁材表し | ||
天 井 | 屋根材表し | ||
溜 桝 | 鋼鉄(H200mm×400mm×400mm) | 鋼鉄(H200mm×400mm×400mm) | |
建 具 | 鋼製片開きドア(W=900mm×H=2000mm) 特定防火設備:ドアクローザー・シリンダー錠付 |
鋼製親子ドア(W=1300mm×H=2000mm) 特定防火設備:ドアクローザー・シリンダー錠付・順位調整機付き |
|
電気設備 | 防雨スイッチ・防雨型分電盤(20A漏電ブレーカ)・防水コンセント・安全防爆形LED証明器具 | ||
換気設備 | 機械式電動ベンチレーター(強制換気・SUS引火防止網付)・SUS給気ガラリ(SUS防虫網・FD付)・鋼製スパイラルダクト(Φ 200mm×t=0.5)・中間FD ※FD=防火ダンパーの略 |
||
オプション | 庇・踏台 |
第4類危険物の石油類種別 | 物品種類 | 少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲 |
---|---|---|
特殊引火物 | ジエチルエーテル アセトアルデヒド等 | 10L以上~ 50L未満(指定数量50L) |
第1石油類(非水溶性) | ガソリン トルエン ラッカーシンナー等 | 40L以上~ 200L未満(指定数量200L) |
アルコール類(水溶性) | メチルアルコール エチルアルコール等 | 80L以上~400L未満(指定数量400L) |
第2石油類(非水溶性) | 軽油 灯油 合成樹脂塗料用シンナー等 | 200L以上~1,000L未満(指定数量1,000L) |
第2石油類(水溶性) | 酢酸 プロピオン酸 アクリル 酸 等 | 400L以上~2,000L未満(指定数量2,000L) |
第3石油類(非水溶性) | 重油 合成樹脂エナメル塗料等 | 400L以上~2,000L未満(指定数量2,000L) |
第3石油類(水溶性) | エチレングリコール グリセリン等 | 800L以上~2,000L未満(指定数量4,000L) |
第4石油類(非水溶性) | 作動油 エンジンオイル マシン油 等 | 1200L以上~2,000L未満(指定数量6,000L) |
動植物油類(非水溶性) | サラダ油 ゴマ油 オリーブ油 等 | 200L以上~10,000L未満(指定数量10,000L) |
※指定数量の1/5以上の量を貯蔵または取扱いする場合、各市町村の条例により「少量危険物」として規制を受けます。管轄する消防署への届出及び、事故防止に必要な措置を講じる事が義務付けられております。
※石油類種別を混合で保管する際はそれぞれの貯蔵数量が変更となり、最大保管数量が変わります。混合で保管する際は管轄する消防署へ確認をお願い致します。
貯蔵取扱危険物
種 別 | 第四類引火性液体 |
---|---|
最大貯蔵取扱数量 | 消防法指定数量未満 |
規制区分 | 少量危険物貯蔵取扱所 |
設置場所 | 屋外 |
※設置計画の際、所轄消防署と事前協議を行って、指導に従い設置届出を提出してください。
紹介動画
対象商品を詳しく見る